Сенат Парламент
0% = 7 | +162$ ------ 11 | +148$
10% = 27 | +144$ ------ 37 | +129$
20% = 60 | +117$ ------ 69 | +107$
30% = 86 | +94$ ------ 100 | +83$
40% = 121 | +65$ ------ 131 | +61$
50% = 149 | +42$ ------ 166 | +36$
60% = 178 | +17$ ------ 197 | +15$
70% = 208 | -9$ ------ 227 | -7$
80% = 239 | -35$ ------ 260 | -30$
90% = 266 | -58$ ------ 292 | -52$
100% = 301 | -87$ ------ 329 | -79$





