1 Dynamic 7972 470 Conquest 11668
2 Dr. Ekplektikos 7599 630 Conquest 11288
3 Snaga 7644 510 Domination 11204
11 akots 6441 910 Domination 10077
12 Ali Garch 6430 950 Domination 10066
24 EsatP 5463 1270 Domination 9108
34 Lord Hamster 4481 1310 Diplomatic 8090
43 supersova_su 3817 1345 Diplomatic 7358
46 Cat Behemoth 4082 1490 Diplomatic 7100
53 AveS[SU] 4198 1580 Conquest 6945
Вроде всё... Или не всё?




Ответить с цитированием