<div class='quotetop'>Цитата(Гость * 21.1.2008, 15:48) [snapback]229913[/snapback]</div>
<div class='quotetop'>Цитата(hhhawk * 20.1.2008, 13:44) [snapback]229731[/snapback]
Уже предпринял порядка 10 подходов присоединится к игре в различньіх вариациях - результат один, игра отваливается при передаче данньіх. Еще две недели назад все бьіло ок.[/b]
до тебя невменяемо длинная трасса
проверь-ка Пуск-Выполнить
Код:
cmd
tracert 76.245.217.217
чтобы было меньше 30 хопов
[/b][/quote]
Прошлый раз через Укртелеком было 19.

PS. И в этот раз тоже.
Скрытый текст

C:\Program Files\Far>tracert 76.245.217.217

Трассировка маршрута к adsl-76-245-217-217.dsl.hstntx.sbcglobal.net [76.245.217.217]
с максимальным числом прыжков 30:

1 166 ms 164 ms 167 ms 195.xxx
2 165 ms 166 ms 164 ms 10.xxx
3 200 ms 203 ms 203 ms 212.73.xxx
4 203 ms 198 ms 199 ms ae-6-6.ebr1.Frankfurt1.Level3.net [4.69.135.34]
5 226 ms 215 ms 216 ms ae-2.ebr2.Paris1.Level3.net [4.69.132.141]
6 305 ms 293 ms 303 ms ae-5.ebr2.Washington1.Level3.net [4.69.132.113]
7 306 ms 306 ms 307 ms ae-92-92.csw4.Washington1.Level3.net [4.69.134.158]
8 292 ms 294 ms 290 ms ae-44-99.car4.Washington1.Level3.net [4.68.17.198]
9 291 ms 290 ms 291 ms asn3356-level3.eqabva.sbcglobal.net [4.68.111.186]
10 290 ms 291 ms 292 ms bb2-p0-0.hrndva.sbcglobal.net [151.164.95.102]
11 296 ms 296 ms 296 ms core2-p2-0.crhnva.sbcglobal.net [151.164.191.101]
12 303 ms 302 ms 304 ms core2-p10-0.cratga.sbcglobal.net [151.164.94.155]
13 303 ms 307 ms 308 ms core1-p1-0.cratga.sbcglobal.net [151.164.241.81]
14 327 ms 327 ms 326 ms 69.220.8.26
15 327 ms 331 ms 330 ms 151.164.92.232
16 327 ms 328 ms 326 ms dist2-g1-3.hstntx.sbcglobal.net [151.164.92.207]
17 330 ms 332 ms 331 ms bras3-g9-0.hstntx.sbcglobal.net [151.164.11.108]
18 331 ms 330 ms 333 ms adsl-76-245-217-222.dsl.hstntx.sbcglobal.net [76.245.217.222]
19 346 ms 349 ms 350 ms adsl-76-245-217-217.dsl.hstntx.sbcglobal.net [76.245.217.217]

Трассировка завершена.

C:\Program Files\Far>