| № |
Игрок |
12 |
13 |
15 |
16 |
И |
В |
% В |
Очки |
| 1 | EndTurnFast | 0 | 9 | 18 | 25 | 17 | 14 | 82% | 66 |
| 2 | Coolcat | 2 | 25 | 9 | 1 | 28 | 23 | 82% | 60 |
| 3 | Nickollo | 0 | 9 | 13 | 18 | 19 | 14 | 74% | 54 |
| 4 | Smertin | 7 | 2 | 2 | 7 | 50 | 35 | 70% | 53 |
| 5 | HLDM | 0 | 15 | 5 | 18 | 16 | 11 | 69% | 49 |
| 6 | PrO888333 | 0 | 3 | 25 | 0 | 12 | 9 | 75% | 37 |
| 7 | MasterDEN | 25 | 4 | 0 | 0 | 12 | 8 | 67% | 37 |
| 8 | Pharaoh | 18 | 4 | 0 | 0 | 11 | 8 | 73% | 30 |
| 9 | QULT2 | 0 | 7 | 9 | 7 | 12 | 7 | 58% | 30 |
| 10 | glory7 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4 | 4 | 100% | 29 |
| 11 | khaletski | 0 | 18 | 0 | 1 | 10 | 7 | 70% | 26 |
| 12 | Diman000 | 13 | 0 | 0 | 0 | 15 | 9 | 67% | 23 |
| 13 | Ural | 7 | 7 | 0 | 0 | 13 | 8 | 62% | 22 |
| 14 | Bootcher | 0 | 0 | 5 | 13 | 7 | 4 | 57% | 22 |
| 15 | Daemon712 | 2 | 2 | 0 | 7 | 23 | 10 | 43% | 21 |
| 16 | Blazer | 13 | 2 | 0 | 0 | 8 | 5 | 63% | 20 |
| 17 | ViperTLN | 0 | 4 | 9 | 0 | 11 | 6 | 55% | 19 |
| 18 | TurntheSlayer | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 | 5 | 71% | 18 |
| 19 | salamandra | 0 | 0 | 13 | 1 | 7 | 4 | 57% | 18 |
| 20 | beelone | 0 | 0 | 0 | 13 | 12 | 4 | 33% | 17 |
| 21 | gqlradio | 0 | 12 | 0 | 0 | 5 | 4 | 80% | 16 |
| 22 | Rid | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 3 | 100% | 16 |
| 23 | kirabak | 0 | 4 | 5 | 0 | 9 | 5 | 56% | 14 |
| 24 | New999day | 0 | 0 | 9 | 0 | 7 | 5 | 71% | 14 |
| 25 | Termitnik | 7 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 | 44% | 14 |
| 26 | zanolle | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 6 | 60% | 11 |
| 27 | Тролль Рыбак | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 33% | 10 |
| 28 | Dezman | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 3 | 60% | 9 |
| 29 | Nemizzida | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 1 | 25% | 9 |
| 30 | _XAOOC_ | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 50% | 8 |
| 31 | Korbett | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 50% | 8 |
| 32 | Korvet | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 50% | 8 |
| 33 | Mangust | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 50% | 8 |
| 34 | Djon26region | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 50% | 7 |
| 35 | легионер | 0 | 3 | 1 | 1 | 8 | 2 | 25% | 7 |
| 36 | Olia | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 2 | 50% | 7 |
| 37 | x_off | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 33% | 6 |
| 38 | Papuas | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0% | 6 |
| 39 | Warlock | 0 | 1 | 2 | 1 | 11 | 1 | 9% | 5 |
| 40 | GeeJay | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 20% | 5 |
| 41 | Aruj | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0% | 5 |
| 42 | TPP | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 13% | 4 |
| 43 | Redwake14 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 25% | 4 |
| 44 | Superfly | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 25% | 3 |
| 45 | ureights | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 25% | 3 |
| 46 | 135040 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 33% | 3 |
| 47 | Warstein | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 33% | 3 |
| 48 | 3djester | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100% | 3 |
| 49 | Balthier | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 50% | 2 |
| 50 | kartowka | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 50% | 2 |
| 51 | wings_of_liberty3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0% | 2 |
| 52 | KeLsTaR | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0% | 2 |
| 53 | gingervuk | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0% | 2 |
| 54 | DuelOnPangeaRuinsBarbsGW | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 13% | 1 |
| 55 | Azaravl | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50% | 1 |
| 56 | Mechael | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 |
| 57 | Mazdai | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0% | 1 |
| 58 | xRadar | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0% | 1 |
| 59 | Kutuzoff | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% | 1 |
| 60 | SpecialSog | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0% | 1 |
| 61 | Aristarhov | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 1 |
| 62 | AtlantBB | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 1 |
| 63 | BelaEmpire | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 1 |
| 64 | DecimusXIV | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 1 |
| 65 | KawaiiSocks | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 1 |
| 66 | poplany | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 1 |
| 67 | Werewolf of Polotsk | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 1 |
| 68 | Widjet | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 1 |
| 69 | Алмас | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 1 |
| 70 | dvokram | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 |
| 71 | AHoMaJIbHoe_9BJIeHue | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 |
| 72 | asdron | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 |
| 73 | Black Sun Empire | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 |
| 74 | eldorider | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 |
| 75 | forohelg | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 |
| 76 | Kas Naraida | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 |
| 77 | kralin | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 |
| 78 | Odycceus | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 |
| 79 | Sou1_Taker | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 |
| 80 | Varangian | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 |
Метод подсчета:
Очки за турнир начисляются в зависимости от занятого места и записываются в соответствующую турниру колонку. Для каждого турнира своё распределение очков.
12-ый турнир:
| Место: | 1 | 2 | 3-4 | 5-8 | 9-12 | 13-16 |
| Очки: | 25 | 18 | 13 | 7 | 2 | 1 |
13-ый турнир:
| Место: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5-6 | 7-8 | 9-12 | 13-16 | 17-24 | 25-30 | 30-32 (дискв) |
| Очки: | 25 | 18 | 15 | 12 | 9 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
15-ый турнир:
| Место: | 1 | 2 | 3-4 | 5-8 | 9-16 | 17-24 | 25-32 |
| Очки: | 25 | 18 | 13 | 9 | 5 | 2 | 1 |
Количество сыгранных игроком дуэлей записывается в колонку 'И', выигранных дуэлей - в 'В'.
Значение в колонке '% В' рассчитывается по формуле: 'В' / 'И' * 100%
Значение в колонке 'Очки': '12' +'13' +... +'n' +'И'
Сортировка рейтинга сначала идет по убыванию значений в колонке 'Очки', затем по убыванию значений в колонке 'В', затем - 'И'.
При совпадении всех значений - сортировка по нику Игрока от А до Я.
Рейтинговые матчи
Если вы хотите подняться в этом рейтинге, вы можете сыграть рейтинговый матч.
Победа в рейтинговом матче даст одно очко.
Поражение ни даст, ни отнимет очков, но значение в колонке 'И' будет увеличено на 1 (что может вас поднять в рейтинге при равенстве очков).
Подробнее>>>
***


Навигация по разделам
Категории статей
Последние статьи


Сообщение форума