PDA

Просмотр полной версии : Сводные таблицы из .xml



Xeo
21.11.2005, 12:29
Дабы не загружать бедного игрока "лишней" информацией, при генерации новой игры, много информации скрыто. И изнаешь ты все только в процессе, до и то если специально на это внимание обращаешь.
It's not good. (Это есть не хорошо)
Потому буду помаленьку вносить информацию из файлов конфигурации. Ессно с сылками откуда, что опять же будет полезно для модов.

Теги и идентификаторы сокращены.

культура на разных скоростях игры
/xml/gameinfo/CIV4CultureLevelInfo.xml

CULTURELEVEL CityDefenseModifier EPIC NORMAL QUICK
NONE 0 0 0 0
POOR 0 0 0 0
FLEDGLING 20 15 10 5
DEVELOPING 40 150 100 50
REFINED 60 750 500 250
INFLUENTIAL 80 7500 5000 2500
LEGENDARY 100 75000 50000 25000


Параметры на разных скоростях игры
/xml/gameinfo/CIV4GameSpeedInfo.xml
Параметр EPIC NORMAL QUICK
GrowthPercent 150 100 67
TrainPercent 150 100 67
ConstructPercent 150 100 67
CreatePercent 150 100 67
ResearchPercent 150 100 67
BuildPercent 150 100 67
ImprovementPercent 150 100 67
GreatPeoplePercent 150 100 67
CulturePercent 150 100 67
AnarchyPercent 150 100 67
BarbPercent 150 100 67
FeatureProductionPercent 150 100 67
UnitDiscoverPercent 150 100 67
UnitHurryPercent 150 100 67
UnitTradePercent 150 100 67
UnitGreatWorkPercent 150 100 67
GoldenAgePercent 125 100 80
HurryPercent 67 100 150
HurryConscriptAngerPercent 150 100 67
InflationPercent 18 27 40
InflationOffset -150 -100 -67

YearIncrement / TurnsPerIncrement (лет за ход/ходов) всего ходов
EPIC 40/50 25/40 20/70 10/60 5/130 2/100 1/200 650
NORMAL 40/75 25/60 20/25 10/50 5/70 2/50 1/100 430
QUICK 50/60 40/50 25/20 10/15 5/50 2/45 1/60 300


Уровни сложности
/xml/gameinfo/CIV4HandicapInfo.xml
Параметр SETTLER CHIEFTAIN WARLORD NOBLE PRINCE MONARCH EMPEROR IMMORTAL DEITY
FreeWinsVsBarbs 5 4 3 2 1 0 0 0 0
AnimalAttackProb 0 25 50 75 90 95 98 99 100
StartingLocPercent 10 20 30 40 50 60 70 80 90
Gold 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FreeUnits 24 18 12 8 6 4 3 2 1
UnitCostPercent 20 30 40 50 60 70 80 90 100
ResearchPercent 70 80 90 100 110 115 120 125 130
DistanceMaintenancePercent 45 55 65 75 85 90 95 100 100
NumCitiesMaintenancePercent 40 50 60 70 80 85 90 95 100
MaxNumCitiesMaintenance 4 4 5 5 6 6 7 7 8
CivicUpkeepPercent 50 60 70 80 90 95 100 100 100
InflationPercent 60 70 80 90 95 100 100 100 100
HealthBonus 4 4 3 3 2 2 1 1 1
HappyBonus 6 6 5 5 4 4 3 3 3
AttitudeChange 2 1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1
NoTechTradeModifier 100 90 80 70 60 50 40 30 20
TechTradeKnownModifier -100 -50 -25 0 0 0 0 0 0
UnownedTilesPerGameAnimal 100 80 60 50 40 35 30 25 20
UnownedTilesPerBarbarianUnit 150 100 80 60 50 40 35 30 25
UnownedWaterTilesPerBarbarianUnit 3000 2400 2200 2000 1800 1600 1400 1200 1000
UnownedTilesPerBarbarianCity 160 150 140 130 120 110 100 90 80
BarbarianCreationTurnsElapsed 50 45 40 35 30 25 20 15 10
BarbarianCityCreationTurnsElapsed 55 50 45 40 35 30 25 20 15
BarbarianCityCreationProb 4 5 5 6 6 7 7 8 8
AnimalBonus -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 -5 0
BarbarianBonus -40 -30 -20 -10 -5 0 0 0 0
AIAnimalBonus -70 -70 -70 -70 -70 -70 -70 -70 -70
AIBarbarianBonus -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40
StartingDefenseUnits 0 0 0 0 0 0 0 0 0
StartingWorkerUnits 0 0 0 0 0 0 0 0 0
StartingExploreUnits 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AIStartingUnitMultiplier 0 0 0 0 0 0 0 0 1
AIStartingDefenseUnits 0 0 0 0 0 1 2 3 4
AIStartingWorkerUnits 0 0 0 0 0 1 1 2 2
AIStartingExploreUnits 0 0 0 0 1 0 1 1 1
BarbarianDefenders 1 1 1 2 2 3 3 4 4
AIDeclareWarProb 25 50 75 100 100 100 100 100 100
AIWorkRateModifier 0 0 0 0 10 20 50 75 100
AIGrowthPercent 160 130 110 100 95 90 85 80 60
AITrainPercent 160 130 110 100 95 90 85 80 60
AIWorldTrainPercent 160 130 110 100 100 100 100 100 100
AIConstructPercent 160 130 110 100 95 90 85 80 60
AIWorldConstructPercent 160 130 110 100 100 100 100 100 100 100
AICreatePercent 160 130 110 100 95 90 85 80 60
AIWorldCreatePercent 160 130 100 100 100 100 100 100 100
AICivicUpkeepPercent 100 100 100 100 95 90 85 80 60
AIUnitCostPercent 100 100 100 100 95 90 85 80 60
AIUnitSupplyPercent 50 45 40 35 30 25 20 15 10
AIUnitUpgradePercent 45 40 35 30 25 20 15 10 5
AIInflationPercent 100 90 80 70 60 50 40 30 20
AIWarWearinessPercent 100 90 80 70 60 50 40 30 20
AIPerEraModifier 0 0 0 0 -1 -2 -3 -4 -5
Goodies
HIGH_GOLD 4 4 3 3 2 1 1 0 0
LOW_GOLD 2 2 3 4 4 4 5 5 5
MAP 1 1 2 2 2 2 2 2 1
SETTLER 2 2 1 0 0 0 0 0 0
WARRIOR 2 2 2 2 2 2 1 1 1
SCOUT 1 1 1 1 1 1 1 1 1
WORKER 2 2 1 0 0 0 0 0 0
EXPERIENCE 1 1 1 2 2 2 1 1 1
HEALING 1 1 1 1 1 1 1 1 1
TECH 4 3 3 2 2 2 2 2 2
BARBARIANS_WEAK 0 1 1 2 3 3 3 3 2
BARBARIANS_STRONG 0 0 1 1 1 2 3 4 6
FreeTechs
THE_WHEEL + + + - - - - - -
AGRICULTURE + + - - - - - - -
MINING + - - - - - - - -
AIFreeTechs
THE_WHEEL - - - - - - - - +
AGRICULTURE - - - - - - - + +
ARCHERY - - - - - + + + +
HUNTING - - - - - - + + +


Нейтральные поселения
/xml/gameinfo/CIV4GoodyInfo.xml
LOW_GOLD
Gold 20
GoldRand1 21
GoldRand2 21
HIGH_GOLD
Gold 20
GoldRand1 51
GoldRand2 51
MAP
MapOffset 4
MapRange 4
MapProb 80
SETTLER
UnitClass SETTLER
WARRIOR
UnitClass WARRIOR
SCOUT
UnitClass SCOUT
WORKER
UnitClass WORKER
EXPERIENCE
Experience 5
HEALING
Healing 100
DamagePrereq 60
TECH
Tech 1
BARBARIANS_WEAK
Bad 1
BarbarianClass WARRIOR
BarbarianUnitProb 20
MinBarbarians 1
BARBARIANS_STRONG
Bad 1
BarbarianClass WARRIOR
BarbarianUnitProb 40
MinBarbarians 2

Xeo
21.11.2005, 12:29
резерв 1

Xeo
21.11.2005, 12:30
Хотелось бы узнать, что регулируют следующие параметры:
AITrainPercent
AIWorldTrainPercent
AIPerEraModifier

как работают:
AttitudeChange
NoTechTradeModifier
TechTradeKnownModifier
Gold
GoldRand1
GoldRand2


На легких уровнях игрок получет на халяву несколько технологий, если у стартовой цивилизации они уже есть, что тогда?
На сложных то же соответственно с AI?



На IMMORTAL шанс получить технологию скаутом от нейтрального поселения 2/(20-4-3)=0.154, на DEITY 2/(20-6-2)=0.167, тоесть почти на 10% больше :)

razer
16.05.2007, 21:25
Подскажите прогу для удобного просмотра xml?
Под винду, небольшую и шуструю =)

T2Ton
17.05.2007, 11:21
вообще можно и блокнот юзать :)
но я себе на замену блокноту установил Bred 3
программка неплохая, весит мало, грузится быстро.. есть возможности подсветки html кода.. в хтмл подсвечивает теги, комменты и тд.. может, еще что-то можно настроить для подсветки.

NeverMind
17.05.2007, 17:32
Можно и Блокнот, но это вряд ли можно назвать "удобным". Для просмотра и редактирования XML (по крайней мере Civ4) нужна программа, которая показывает табличный вид. Удобней и проще XML Marker (http://symbolclick.com/) еще не встречал.

razer
17.05.2007, 18:28
<div class='quotetop'>Цитата(NeverMind * 17.5.2007, 17:32) 181836</div>

Можно и Блокнот, но это вряд ли можно назвать "удобным". Для просмотра и редактирования XML (по крайней мере Civ4) нужна программа, которая показывает табличный вид. Удобней и проще XML Marker (http://symbolclick.com/) еще не встречал.
[/b]

BigThanx, тут поудобнее будет чем в IE.